Medianer Kaufpreis pro m² und mediane Monatsmiete einer Wohnung, stündlich aus den Anzeigen auf Darna berechnet.
Basierend auf 2 aktiven Anzeigen, aktualisiert am 14. November 2026.
| Stadt | Anzeigen | Medianpreis pro m² (Kauf) | Mediane Wohnungsmiete / Monat | Anzeigen ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Ariana | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Béja | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Ben Arous | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Bizerte | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Djerba | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Gabès | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Gafsa | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Hammamet | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Jendouba | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Kairouan | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Kasserine | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Kébili | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Le Kef | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Mahdia | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Manouba | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Médenine | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Monastir | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Nabeul | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Sfax | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Sidi Bouzid | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Siliana | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Sousse | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Tataouine | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Tozeur | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Tunis | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
| Zaghouan | 0 | — | — | Noch nicht genug Anzeigen für diese Stadt. |
Methode: Median der Angebotspreise (Wohnungen, Studios, Maisonetten, Villen, Häuser); Grundstücke und Bauernhöfe sind ausgenommen. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um Verkaufspreise.